μm
| Indian Ocean | 28,400,000 square miles | Jet | 200 ft long |
| Texas | 268,820 square miles | Styrofoam Plane | 2 feet long |
| Yosemite Park | 1,190 square miles | Sesame seed | 2.5 mm long |
| San Francisco | 232 square miles | A grain of salt | ½ mm long |
| Manhattan | 34 square miles | the thickness of a hair | 73 micrometers |
| Burning Man | two square miles | a red blood cell | 4 micrometers |
| Disneyland | 160 acres (.25 square miles) | a particle. | 500 nanometers |
Texas is 1/105th as large as the Indian Ocean, so an equvalent search size would be 2 feet long.
200 feet is 60,960 millimeters, so an equivalent search would be for something 2.5 mm long, such as a sesame seed.
San Francisco is 1/122414th as big, so an equivalent search would be for something 1/2 of a mm long.